Les collèges offrent des cours de mise à niveau pour permettre à certains candidats d'acquérir les connaissances équivalentes aux cours du secondaire qui sont exigés comme préalables à l'admission dans certains programmes d'études.
Ces cours peuvent être offerts :
Il faut contacter le collège pour savoir comment procéder pour s'inscrire à une formation de mise à niveau.
Légende du tableau:
A = offert à la session d'automne H = offert à la session d'hiver
J = offert en cours de jour S = offert en cours du soir
Collège | Mathématique Technico-Sciences de la 4e secondaire (201-016-50) | Mathématique Technico-Sciences de la 5e secondaire (201-015-50) | Science et technologie de l'environnement de la 4e secondaire (982-003-50) | Chimie de la 5e secondaire (202-001-50) | Physique de la 5e secondaire (203-001-50) |
---|---|---|---|---|---|
Abitibi-Témiscamingue | |||||
Ahuntsic | H : J,S A : J,S | H : J,S A : J,S | H : J,S A : J,S | H : J,S A : J,S | H : J,S A : J,S |
André-Laurendeau | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J |
|
Bois-de-Boulogne | |||||
Champlain : Lennoxville Campus | A : J | ||||
Drummondville | A : J | H : J A : J | |||
Édouard-Montpetit | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J |
|
École nationale d'aérotechnique | H : J A : J | H : J A : J |
|||
Gérald-Godin | A : J | H : J | |||
Granby | |||||
Heritage | A : J | A : J | A : J | ||
John-Abbott | H : J A : J | H : J,S A : J,S | A : J | H : J A : J | H : J A : J |
Lanaudière à L'assomption | H : J A : J | ||||
Lanaudière à Joliette | H : J A : J | H : J A : J | A : J | H : J A : J | H : j |
Lanaudière à Terrebonne | A : J | H : J A : J | A : J | H : J A : J | H : J |
Lionel-Groulx | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J |
|
Maisonneuve | |||||
Marie-Victorin | H : S A : S | H : S A : J,S | A : J | A : J | |
Montmorency | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J |
Outaouais : campus Félix-Leclerc | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J |
|
Outaouais : campus Gabrielle-Roy | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J |
|
Rosemont | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J |
Saint-Hyacinthe | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J |
Saint-Jean-sur-Richelieu | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J |
|
Saint-Jérôme | A : J | H : J A : J | A : J | H : J A : J | H : J A : J |
Saint-Laurent | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J |
||
Shawinigan | A : J | H : J | A : J | H : J (2e partie) A : J (1ère partie) | H : J |
Sherbrooke | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J |
||
Sorel Tracy | A : J | ||||
Trois-Rivières | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J | H : J A : J |
Valleyfield | A : J | H : J A : J | A : J | H : J A : J | H : J |
Vanier | H : J,S A : J,S | H : J,S A : J,S | H : J,S A : J,S | H : J,S A : J,S | H : J,S A : J,S |
Vieux-Montréal | A : J | A : J |
Les données de ce tableau ont été compilées en janvier 2019